abonett Organic Crisp bread with Spelt 100g
1.50JD
- Brand: abonett
- Product Code: Healthy Cakes
- Availability: In Stock
- ID: 3070
1.50JD
NUTRIENTS | per 100 g of product | 1 slice 4,8 g | *RI% 1 slice |
Energy | 1609 kJ | 77 kJ | 1% |
381 kcal | 18 kcal | 1% | |
Fat | 3,9 g | 0 g | 0 % |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0 % |
Carbohydrate | 70 g | 3,4 g | 1% |
of which sugars | 3,3 g | 0 g | 0 % |
Fibre | 11 g | 0,5 g | |
Protein | 11 g | 0,5 g | 1% |
Salt | 0,9 g | 0,04 g | 1% |
*RI%: Reference intake value for an average adult (8400kJ/2000 kcal).
INGREDIENTS
cornmeal* (79.2%)
whole grain spelled flour* (20%)
table salt
*from controlled organic farming